Спецификация шасси
Модель | E | G | H | J | |
Количество посадочных мест | 3 | ||||
Габаритные размеры, мм. | |||||
Колесная база | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | |
Длина | 5975 | 6655 | 7130 | 7565 | |
Ширина | 2135 | ||||
Высота | 2235 | ||||
Колея | передняя | 1665 | |||
задняя | 1660 | ||||
Дорожный просвет | 200 | ||||
Кабина к заднему мосту | 2885 | 3345 | 3645 | 3945 | |
Кабина к краю рамы | 4305 | 4985 | 5460 | 5895 | |
Ширина рамы | 840 | ||||
Передний свес | 1145 | ||||
Задний свес | 1420 | 1640 | 1815 | 1950 | |
Массы, кг. | |||||
Снаряженная масса* | 2755 | 2775 | 2800 | 2820 | |
Полная масса | 4500...8500 | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Макс. скорость (км/ч)** | 108 | ||||
Макс способность преодолевать подъем (градус) | 34,3 | ||||
Минимальный радиус разворота (м.) | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | |
Двигатель | |||||
Модель | MITSUBISHI FUSO 4M50-5AT5 (EURO-IV) | ||||
Тип | Четырехтактный дизель с прямым впрыском топлива (Common Rail), турбонаддувом (турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины и интеркулером), водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд | ||||
Рабочий объем двигателя | 4,899 л. | ||||
Макс. мощность | 132 кВт (180 л.с.) / 2700 об/мин | ||||
Макс. крутящий момент | 530 Нм / 1600 об/мин | ||||
Воздухоочиститель | Сухой бумажный элемент | ||||
Генератор | 24 Вольт, 80 А | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и диафрагменной нажимной пружиной | ||||
Коробка передач | 6 передних передач и 1 передача заднего хода; передачи со 2-ой по 6-ую - синхронизированы; шестерни 1-ой передачи и передачи заднего хода - постоянного зацепления | ||||
Передаточные числа КПП | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода - 5,400 | ||||
Шасси | |||||
Оси | передняя | С балкой двутаврового сечения, заканчивающейся кулаками | |||
задняя | С полностью разгруженными полуосями | ||||
Шины | передние | Односкатные 215/75R17,5 | |||
задние | Двускатные 215/75R17,5 | ||||
Рулевое управление | "шариковая гайка-рейка-сектор" со встроенным гидроусилителем | ||||
Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком | |||||
Амортизаторы | Телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, установленные на передней и задней осях | ||||
Тормоз | рабочий | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой; Тормозные механизмы – дисковые или барабанные |
|||
стояночный | С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП | ||||
горный | Вакуумного типа, с клапаном дроссельного типа | ||||
Объем топливного бака | 100 литров | ||||
Электрическая система - батареи | 24 Вольт, 2х12 Вольт, 92...110 Ач. | ||||
Кабина | |||||
Конструкция | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом |
Отзыв владельца Mitsubishi Fuso (Митсубиси Фусо) 2016 г.
Автомобиль имеет хороший потенциал при эксплуатации в непростых погодных условиях России. Имея отличный задел в прочности узлов и агрегатов а так же очень качественную сборку крупными узлами из Японских комплектующих, его можно приобрести за весьма доступные средства и самое главное он подпадает под все льготные программы автокредитования и госсубсидирования. Мощный двигатель и надежная подвеска позволяет свободно перевозить груз массой до 5 тонн. При низкой температуре имеется свеча накаливания которая позволит беспроблемно осуществить запуск двигателя а мультипозиционная печка не даст замерзнуть. При мощности в 180 лошадей сравнительно небольшой расход топлива. В смешанном цикле около 18 л/100 км. Бортовая платформа длиной более 6 м. и шириной 2,5 м. позволит перевозить габаритные грузы. Фурнитура оцинкованная не заржавеет через год эксплуатации. При внушительной длине машина имеет маленький радиус разворота что увеличивает его маневренность, а гарантия в три года его надежность.
Плюсы
Высокая надежность
хорошая управляемость
низкий расход топлива
сравнительно невысокая цена