Технические характеристики мусоровозов производства ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»
Мусоровоз | Мусоровоз FARID MM8 |
Объём кузова полезный | 8 м3 |
Коэффициент уплотнения мусора | до 6:1, в зависимости от типа мусора |
Загрузочный бункер | 1 куб. |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 6350 |
ширина | 2350 |
высота | 2850 |
Сечение кузова | Квадратное, усилиное ребрами жесткости |
Материал кузова | сталь FE 410B – пол 4 мм, боковые части и верх — 3мм |
Материал загрузочного бункера | Сталь ST700 HB 220 |
Гидронасос | Тандемный, производства Италия |
Кантователь | с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров до 1,1 м3 |
Элементы управления и индикации | Режимы работы – автоматический// ручной // смешанный |
Прочее оборудование | Цвет на выбор заказчика |
Камера заднего вида, включая цветной монитор | |
Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова | |
Кран для слива жидкости из приёмного бункера | |
Усиление пола кузова HARDOX 450 | |
Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости | |
Усиление боковых стенок кузова (HARDOX 450) | |
Светоотражающая маркировка | |
Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота | |
Фонарь освещения рабочей зоны | |
Боковые габаритные огни | |
Проблесковый маячок – 1 шт | |
Гарантия | 1 год |